Description
| رقم الموديل | شاشة LG الذكية MyView مقاس 27 بوصة (27SR50F) بدقة Full-HD – باللون الأبيض |
| رقم القطعة | 27SR50F-W |
| المقاس | 27 بوصة |
| نوع الانحناء | مسطحة |
| سطح العرض | مضاد للوهج |
| نوع اللوحة | لوحة تبديل في المستوى (IPS) |
| الدقة | Full-HD (1920 × 1080) |
| وقت الاستجابة | 14ms (نموذجي) |
| معدل التحديث | 60Hz |
| مسافة البكسل | 0.3114 × 0.3114 مم |
| HDR | HDR10 |
| السطوع | 250 شمعة/م² (نموذجي)، 200 شمعة/م² (الحد الأدنى) |
| نسبة الأبعاد | 16:9 |
| نسبة التباين | نموذجي 1000:1 |
| ألوان العرض | 16.7 مليون |
| نطاق الألوان (نموذجي) | NTSC 72% (CIE1931) |
| زاوية المشاهدة | 178º (يمين/يسار)، 178º (أعلى/أسفل) |
| مكبرات الصوت | 5W × 2 |
| نظام التشغيل | WebOS |
| منافذ الإدخال/الإخراج | 2 × HDMI
HDMI (إصدار HDCP) : 1.4 منفذ USB لأسفل : نعم (2 × USB-A) |
| الطاقة | النوع : طاقة خارجية (محول)
مدخل التيار المتردد : 100~240V، 50/60Hz استهلاك الطاقة (نموذجي) : 25W استهلاك الطاقة (وضع السكون) : 0.5 استهلاك الطاقة (تيار مستمر مغلق) : 0.5 |
| التصميم الميكانيكي | تعديلات وضع العرض : إمالة
قابل للتركيب على الحائط : 100 × 100 مم |
| الأبعاد (ع × ط × ق) | الأبعاد مع الحامل (ع × ط × ق) : 611.8 × 450.9 × 209.9 مم
الأبعاد بدون الحامل (ع × ط × ق) : 611.8 × 370.9 × 45.1 مم الأبعاد أثناء الشحن (ع × ط × ق) : 768 × 126 × 435 مم |
| وزن المنتج | الوزن مع الحامل : 5.6 كجم
الوزن بدون الحامل : 4.4 كجم الوزن أثناء الشحن : 7.3 كجم |






Reviews
There are no reviews yet.